- Sleeps 6
- 3 Bedrooms
- 3 Bathrooms
- 3100 sqft.
Description
Ah, the smell of salt and sand. There's no elixir on this blessed earth like it.
Our luxury Anna Maria Island Townhome is situated just 100 steps from the white Gulf sands! Complete with a private heated pool, ocean views, and spacious 2,700 square feet of living area, Tropical Sands sets the stage for the perfect Island vacation!
Situated perfectly, Tropical Sands is an easy stroll to the grocery store, pharmacy, Anna Maria Island shops, and Manatee Beach Cafe, where you can dine casually with your feet in the sand. And with an Island Trolley stop just moments away, the shops, restaurants, and excursions of Pine Avenue, Holmes Beach, and Bridge Street are well within reach.
Tropical Sands is the ultimate in sophisticated ...
Amenities
- Balcony
- Deck / Patio
- Lawn / Garden
- Books
- DVD Player
- Games
- Satellite / Cable
- TV
- Air Conditioning
- Bed Linens Provided
- Dryer
- Hair Dryer
- Heating
- Iron & Board
- Towels Provided
- Washing Machine
- Wireless Internet
- Garage
- Living Room
- Parking
- Telephone
- Coffee Maker
- Dishes & Utensils
- Dishwasher
- Ice Maker
- Kitchen
- Microwave
- Oven
- Refrigerator
- Stove
- Toaster
- Heated Pool
- Outdoor Pool
- Private Pool
- Elevator
- Lanai / Gazebo
- Outdoor Charcoal Grill
Rates & Fees
Nightly rates range from $540.00 to $1,081.00
| From | To | Minimum Stay | Nightly Rate |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 12/20/2025 | 7 nights | $540.00 |
| 12/21/2025 | 12/23/2025 | 7 nights | $540.00 |
| 12/24/2025 | 12/25/2025 | 7 nights | $592.00 |
| 12/26/2025 | 12/26/2025 | 7 nights | $626.00 |
| 12/27/2025 | 12/27/2025 | 7 nights | $851.00 |
| 12/28/2025 | 12/28/2025 | 7 nights | $1,081.00 |
| 12/29/2025 | 12/29/2025 | 7 nights | $1,029.00 |
| 12/30/2025 | 12/30/2025 | 7 nights | $1,041.00 |
| 12/31/2025 | 12/31/2025 | 7 nights | $1,018.00 |
| 01/01/2026 | 01/01/2026 | 7 nights | $980.00 |
| 11/07/2025 | 12/20/2025 | 7 nights | $540.00 |
| 12/21/2025 | 12/23/2025 | 7 nights | $540.00 |
| 12/24/2025 | 12/25/2025 | 7 nights | $592.00 |
| 12/26/2025 | 12/26/2025 | 7 nights | $626.00 |
| 12/27/2025 | 12/27/2025 | 7 nights | $851.00 |
| 12/28/2025 | 12/28/2025 | 7 nights | $1,081.00 |
| 12/29/2025 | 12/29/2025 | 7 nights | $1,029.00 |
| 12/30/2025 | 12/30/2025 | 7 nights | $1,041.00 |
| 12/31/2025 | 12/31/2025 | 7 nights | $1,018.00 |
| 01/01/2026 | 01/01/2026 | 7 nights | $980.00 |
| 01/02/2026 | 01/02/2026 | 7 nights | $869.00 |
| 01/03/2026 | 01/03/2026 | 7 nights | $645.00 |
| 01/04/2026 | 01/05/2026 | 7 nights | $540.00 |
| 01/06/2026 | 01/15/2026 | 7 nights | $540.00 |
| 01/16/2026 | 01/16/2026 | 7 nights | $570.00 |
| 01/17/2026 | 01/17/2026 | 7 nights | $691.00 |
| 01/18/2026 | 01/18/2026 | 7 nights | $675.00 |
| 01/19/2026 | 01/19/2026 | 7 nights | $694.00 |
| 01/20/2026 | 01/23/2026 | 7 nights | $540.00 |
| 01/24/2026 | 01/24/2026 | 7 nights | $567.00 |
| 01/25/2026 | 01/30/2026 | 7 nights | $540.00 |
| 01/31/2026 | 01/31/2026 | 7 nights | $571.00 |
| 02/01/2026 | 02/01/2026 | 7 nights | $663.00 |
| 02/02/2026 | 02/02/2026 | 7 nights | $682.00 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 7 nights | $681.00 |
| 02/04/2026 | 02/04/2026 | 7 nights | $693.00 |
| 02/05/2026 | 02/05/2026 | 7 nights | $683.00 |
| 02/06/2026 | 02/06/2026 | 7 nights | $677.00 |
| 02/07/2026 | 02/07/2026 | 7 nights | $807.00 |
| 02/08/2026 | 02/08/2026 | 7 nights | $813.00 |
| 02/09/2026 | 02/09/2026 | 7 nights | $823.00 |
| 02/10/2026 | 02/10/2026 | 7 nights | $815.00 |
| 02/11/2026 | 02/11/2026 | 7 nights | $832.00 |
| 02/12/2026 | 02/12/2026 | 7 nights | $806.00 |
| 02/13/2026 | 02/13/2026 | 7 nights | $821.00 |
| 02/14/2026 | 02/14/2026 | 7 nights | $893.00 |
| 02/15/2026 | 02/15/2026 | 7 nights | $896.00 |
| 02/16/2026 | 02/16/2026 | 7 nights | $896.00 |
| 02/17/2026 | 02/17/2026 | 7 nights | $894.00 |
| 02/18/2026 | 02/18/2026 | 7 nights | $907.00 |
| 02/19/2026 | 02/19/2026 | 7 nights | $881.00 |
| 02/20/2026 | 02/20/2026 | 7 nights | $846.00 |
| 02/21/2026 | 02/21/2026 | 7 nights | $810.00 |
| 02/22/2026 | 02/22/2026 | 7 nights | $819.00 |
| 02/23/2026 | 02/23/2026 | 7 nights | $814.00 |
| 02/24/2026 | 02/24/2026 | 7 nights | $817.00 |
| 02/25/2026 | 02/25/2026 | 7 nights | $823.00 |
| 02/26/2026 | 02/26/2026 | 7 nights | $795.00 |
| 02/27/2026 | 02/27/2026 | 7 nights | $784.00 |
| 02/28/2026 | 02/28/2026 | 7 nights | $756.00 |
| 03/01/2026 | 03/01/2026 | 7 nights | $785.00 |
| 03/02/2026 | 03/02/2026 | 7 nights | $762.00 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 7 nights | $773.00 |
| 03/04/2026 | 03/04/2026 | 7 nights | $774.00 |
| 03/05/2026 | 03/05/2026 | 7 nights | $744.00 |
| 03/06/2026 | 03/06/2026 | 7 nights | $736.00 |
| 03/07/2026 | 03/07/2026 | 7 nights | $949.00 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 7 nights | $959.00 |
| 03/09/2026 | 03/09/2026 | 7 nights | $954.00 |
| 03/10/2026 | 03/10/2026 | 7 nights | $962.00 |
| 03/11/2026 | 03/11/2026 | 7 nights | $953.00 |
| 03/12/2026 | 03/12/2026 | 7 nights | $911.00 |
| 03/13/2026 | 03/13/2026 | 7 nights | $901.00 |
| 03/14/2026 | 03/14/2026 | 7 nights | $958.00 |
| 03/15/2026 | 03/15/2026 | 7 nights | $921.00 |
| 03/16/2026 | 03/16/2026 | 7 nights | $976.00 |
| 03/17/2026 | 03/17/2026 | 7 nights | $1,026.00 |
| 03/18/2026 | 03/18/2026 | 7 nights | $1,013.00 |
| 03/19/2026 | 03/19/2026 | 7 nights | $962.00 |
| 03/20/2026 | 03/20/2026 | 7 nights | $903.00 |
| 03/21/2026 | 03/21/2026 | 7 nights | $972.00 |
| 03/22/2026 | 03/22/2026 | 7 nights | $974.00 |
| 03/23/2026 | 03/24/2026 | 7 nights | $950.00 |
| 03/25/2026 | 03/25/2026 | 7 nights | $935.00 |
| 03/26/2026 | 03/26/2026 | 7 nights | $889.00 |
| 03/27/2026 | 03/27/2026 | 7 nights | $876.00 |
| 03/28/2026 | 03/28/2026 | 7 nights | $994.00 |
| 03/29/2026 | 03/29/2026 | 7 nights | $1,015.00 |
| 03/30/2026 | 03/30/2026 | 7 nights | $1,056.00 |
| 03/31/2026 | 03/31/2026 | 7 nights | $1,063.00 |
| 04/01/2026 | 04/01/2026 | 7 nights | $1,075.00 |
| 04/02/2026 | 04/02/2026 | 7 nights | $1,078.00 |
| 04/04/2026 | 04/04/2026 | 7 nights | $1,032.00 |
| 04/05/2026 | 04/05/2026 | 7 nights | $985.00 |
| 04/06/2026 | 04/06/2026 | 7 nights | $938.00 |
| 04/07/2026 | 04/07/2026 | 7 nights | $916.00 |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | 7 nights | $789.00 |
| 04/09/2026 | 04/09/2026 | 7 nights | $735.00 |
| 04/10/2026 | 04/10/2026 | 7 nights | $727.00 |
| 04/11/2026 | 04/11/2026 | 7 nights | $688.00 |
| 04/12/2026 | 04/13/2026 | 7 nights | $652.00 |
| 04/14/2026 | 04/14/2026 | 7 nights | $625.00 |
| 04/15/2026 | 04/15/2026 | 7 nights | $636.00 |
| 04/16/2026 | 04/16/2026 | 7 nights | $616.00 |
| 04/17/2026 | 04/17/2026 | 7 nights | $638.00 |
| 04/18/2026 | 04/18/2026 | 7 nights | $615.00 |
| 04/19/2026 | 04/24/2026 | 7 nights | $600.00 |
| 04/25/2026 | 04/25/2026 | 7 nights | $636.00 |
| 04/26/2026 | 04/30/2026 | 7 nights | $600.00 |
| 05/01/2026 | 05/01/2026 | 7 nights | $622.00 |
| 05/02/2026 | 05/02/2026 | 7 nights | $614.00 |
| 05/03/2026 | 05/07/2026 | 7 nights | $600.00 |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | 7 nights | $626.00 |
| 05/09/2026 | 05/09/2026 | 7 nights | $624.00 |
| 05/10/2026 | 05/14/2026 | 7 nights | $600.00 |
| 05/15/2026 | 05/15/2026 | 7 nights | $648.00 |
| 05/16/2026 | 05/16/2026 | 7 nights | $638.00 |
| 05/17/2026 | 05/21/2026 | 7 nights | $600.00 |
| 05/22/2026 | 05/22/2026 | 7 nights | $794.00 |
| 05/23/2026 | 05/23/2026 | 7 nights | $787.00 |
| 05/24/2026 | 05/24/2026 | 7 nights | $736.00 |
| 05/25/2026 | 05/25/2026 | 7 nights | $737.00 |
| 05/26/2026 | 05/27/2026 | 7 nights | $600.00 |
| 05/28/2026 | 05/28/2026 | 7 nights | $624.00 |
| 05/29/2026 | 05/29/2026 | 7 nights | $698.00 |
| 05/30/2026 | 05/30/2026 | 7 nights | $705.00 |
| 05/31/2026 | 05/31/2026 | 7 nights | $691.00 |
| 06/01/2026 | 06/01/2026 | 7 nights | $702.00 |
| 06/02/2026 | 06/02/2026 | 7 nights | $685.00 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 7 nights | $714.00 |
| 06/04/2026 | 06/04/2026 | 7 nights | $748.00 |
| 06/05/2026 | 06/05/2026 | 7 nights | $809.00 |
| 06/06/2026 | 06/06/2026 | 7 nights | $838.00 |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | 7 nights | $823.00 |
| 06/08/2026 | 06/08/2026 | 7 nights | $815.00 |
| 06/09/2026 | 06/09/2026 | 7 nights | $799.00 |
| 06/10/2026 | 06/10/2026 | 7 nights | $824.00 |
| 06/11/2026 | 06/11/2026 | 7 nights | $838.00 |
| 06/12/2026 | 06/12/2026 | 7 nights | $860.00 |
| 06/13/2026 | 06/13/2026 | 7 nights | $899.00 |
| 06/14/2026 | 06/14/2026 | 7 nights | $878.00 |
| 06/15/2026 | 06/15/2026 | 7 nights | $855.00 |
| 06/16/2026 | 06/16/2026 | 7 nights | $842.00 |
| 06/17/2026 | 06/17/2026 | 7 nights | $844.00 |
| 06/18/2026 | 06/18/2026 | 7 nights | $860.00 |
| 06/19/2026 | 06/19/2026 | 7 nights | $911.00 |
| 06/20/2026 | 06/20/2026 | 7 nights | $937.00 |
| 06/21/2026 | 06/21/2026 | 7 nights | $914.00 |
| 06/22/2026 | 06/22/2026 | 7 nights | $900.00 |
| 06/23/2026 | 06/23/2026 | 7 nights | $856.00 |
| 06/24/2026 | 06/24/2026 | 7 nights | $846.00 |
| 06/25/2026 | 06/25/2026 | 7 nights | $868.00 |
| 06/26/2026 | 06/26/2026 | 7 nights | $890.00 |
| 06/27/2026 | 06/27/2026 | 7 nights | $900.00 |
| 06/28/2026 | 06/28/2026 | 7 nights | $882.00 |
| 06/29/2026 | 06/29/2026 | 7 nights | $880.00 |
| 06/30/2026 | 06/30/2026 | 7 nights | $874.00 |
| 07/01/2026 | 07/01/2026 | 7 nights | $871.00 |
| 07/02/2026 | 07/02/2026 | 7 nights | $1,025.00 |
| 07/03/2026 | 07/03/2026 | 7 nights | $1,043.00 |
| 07/04/2026 | 07/04/2026 | 7 nights | $1,030.00 |
| 07/05/2026 | 07/05/2026 | 7 nights | $1,022.00 |
| 07/06/2026 | 07/06/2026 | 7 nights | $1,036.00 |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | 7 nights | $879.00 |
| 07/08/2026 | 07/08/2026 | 7 nights | $873.00 |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | 7 nights | $897.00 |
| 07/10/2026 | 07/10/2026 | 7 nights | $911.00 |
| 07/11/2026 | 07/11/2026 | 7 nights | $892.00 |
| 07/12/2026 | 07/12/2026 | 7 nights | $872.00 |
| 07/13/2026 | 07/13/2026 | 7 nights | $894.00 |
| 07/14/2026 | 07/14/2026 | 7 nights | $866.00 |
| 07/15/2026 | 07/15/2026 | 7 nights | $877.00 |
| 07/16/2026 | 07/16/2026 | 7 nights | $900.00 |
| 07/17/2026 | 07/17/2026 | 7 nights | $908.00 |
| 07/18/2026 | 07/18/2026 | 7 nights | $873.00 |
| 07/19/2026 | 07/19/2026 | 7 nights | $861.00 |
| 07/20/2026 | 07/20/2026 | 7 nights | $880.00 |
| 07/21/2026 | 07/21/2026 | 7 nights | $847.00 |
| 07/22/2026 | 07/22/2026 | 7 nights | $859.00 |
| 07/23/2026 | 07/23/2026 | 7 nights | $886.00 |
| 07/24/2026 | 07/24/2026 | 7 nights | $896.00 |
| 07/25/2026 | 07/25/2026 | 7 nights | $846.00 |
| 07/26/2026 | 07/26/2026 | 7 nights | $820.00 |
| 07/27/2026 | 07/27/2026 | 7 nights | $831.00 |
| 07/28/2026 | 07/28/2026 | 7 nights | $803.00 |
| 07/29/2026 | 07/29/2026 | 7 nights | $848.00 |
| 07/30/2026 | 07/30/2026 | 7 nights | $893.00 |
| 07/31/2026 | 07/31/2026 | 7 nights | $899.00 |
| 08/01/2026 | 08/01/2026 | 7 nights | $825.00 |
| 08/02/2026 | 08/02/2026 | 7 nights | $784.00 |
| 08/03/2026 | 08/03/2026 | 7 nights | $792.00 |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | 7 nights | $769.00 |
| 08/05/2026 | 08/05/2026 | 7 nights | $784.00 |
| 08/06/2026 | 08/06/2026 | 7 nights | $818.00 |
| 08/07/2026 | 08/07/2026 | 7 nights | $842.00 |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | 7 nights | $753.00 |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | 7 nights | $694.00 |
| 08/10/2026 | 08/10/2026 | 7 nights | $699.00 |
| 08/11/2026 | 08/11/2026 | 7 nights | $672.00 |
| 08/12/2026 | 08/12/2026 | 7 nights | $677.00 |
| 08/13/2026 | 08/13/2026 | 7 nights | $718.00 |
| 08/14/2026 | 08/14/2026 | 7 nights | $752.00 |
| 08/15/2026 | 08/15/2026 | 7 nights | $660.00 |
| 08/16/2026 | 08/19/2026 | 7 nights | $624.00 |
| 08/20/2026 | 08/20/2026 | 7 nights | $626.00 |
| 08/21/2026 | 08/21/2026 | 7 nights | $639.00 |
| 08/22/2026 | 08/31/2026 | 7 nights | $624.00 |
| 09/01/2026 | 09/03/2026 | 7 nights | $624.00 |
| 09/04/2026 | 09/04/2026 | 7 nights | $699.00 |
| 09/05/2026 | 09/05/2026 | 7 nights | $687.00 |
| 09/06/2026 | 09/06/2026 | 7 nights | $649.00 |
| 09/07/2026 | 09/22/2026 | 7 nights | $624.00 |
| 09/23/2026 | 10/17/2026 | 7 nights | $648.00 |
| 10/18/2026 | 11/06/2026 | 7 nights | $672.00 |

